ТОП-30 самых популярных новостроек Иркутска в декабре 2022
Самыми популярными по количеству просмотров новостройками Иркутска на портале СИБДОМ в декабре 2022 года стали следующие дома и жилые комплексы. В лидерах крупные жилые комплексы и микрорайоны Иркутска состоящие из нескольких домов с разными сроками сдачи.
Компактные квартиры в домах эконом(стандарт) и комфорт-класса по-прежнему оставались в лидерах интереса среди посетителей сайта. Вы можете перейти в карточку новостройки кликнув на ее название в таблице.
ТОП-30 самых популярных новостроек Иркутска в декабре 2022 г
N | Новостройка | Просм | Застройщик |
---|---|---|---|
1 | ЖК Первый Ленинский квартал | 1325 | ДомСтрой |
2 | ЖК Семья | 1299 | Жилстрой |
3 | ЖК Сибиряков | 1183 | СЗ «Флагман» |
4 | ZENITH (Зенит) | 1124 | СЗ «ЗЕТ ХАУС» |
5 | ЖК СОЮЗ PRIORITY | 1053 | Гранд-Строй |
6 | SUNCITY | 885 | Гранд-Строй |
7 | Радужный мкр-н | 823 | СЗ «Танар» |
8 | ЖК Эволюция | 699 | УКС г Иркутска |
9 | ЖК Новый рекорд | 629 | СЗ Рекорд |
10 | ЖК Очаг | 625 | СЗ Дома Иркутска |
11 | ЖК Ботаника | 612 | ФСК «Новый город» |
12 | ЖК Видный-3 | 604 | ГК «SK group» |
13 | АВИАТОR, дом 1 | 560 | АЗГИ |
14 | ZATON (ЗАТОН), б/с 1 | 543 | СОЮЗ ИНВЕСТ |
15 | ЖК МЕГА | 528 | ДомСтрой |
16 | ЖК Новая высота | 460 | СЗ РЖС |
17 | Клубный дом «Бабр» | 419 | ЭнергоХимКомплект |
18 | ЖК Художник | 417 | СЗ «СК«ПРОФИТ» |
19 | ЖК Юго-Западный | 410 | ВостСибСтрой |
20 | ЖК Лето | 408 | ДомСтрой |
21 | ЖК Новые горизонты на Пушкина | 376 | Атлант |
22 | Родной Берег | 308 | Родные берега |
23 | ЖК Life | 293 | Гранд-Строй |
24 | ЖК CORSO residence | 288 | СЗ «Мечта» |
25 | ПУЛКОВСКИЙ, 1 очередь | 278 | СЗ «Пулковский» |
26 | СТРИЖИ СИТИ, б/с 10 | 261 | ВостокЦентрИркутск |
27 | Хрустальный парк - Датский квартал (новый) | 175 | ДГ «Хрустальный» |
28 | ЖК Скандинавия | 171 | СтройЭконом |
29 | ВОСХОД | 162 | СТАРТ ИНВЕСТ |
30 | КВАРТАЛ СТРИЖИ, 1 оч | 150 | ВостокЦентрИркутск |
Предыдущий рейтинг новостроек Иркутска за ноябрь можно посмотреть здесь