Самые популярные в ноябре новостройки Иркутска
Самыми популярными по количеству просмотров новостройками Иркутска на портале СИБДОМ в ноябре стали следующие дома и жилые комплексы.
Компактные квартиры в домах эконом и комфорт-класса по-прежнему оставались в лидерах интереса среди посетителей сайта. Вы можете перейти в карточку новостройки кликнув на ее название в таблице.
ТОП-30 самых популярных новостроек Иркутска в ноябре 2022 г
N | Новостройка | Просмотров | Застройщик |
---|---|---|---|
1 | ЖК Первый Ленинский квартал | 1436 | ДомСтрой |
2 | ЖК Сибиряков | 1424 | СЗ «Флагман» |
3 | ЖК СОЮЗ PRIORITY | 1187 | Гранд-Строй |
4 | ЖК Очаг | 1009 | СЗ «Дома Иркутска» |
5 | ЖК Семья | 996 | Жилстрой |
6 | SUNCITY | 979 | Гранд-Строй |
7 | ЖК Эволюция | 963 | УКС города Иркутска |
8 | АВИАТОR, дом 1 (новый) | 885 | АЗГИ |
9 | ZENITH (Зенит) | 872 | СЗ «ЗЕТ ХАУС» |
10 | Радужный мкр-н | 840 | СЗ «Танар» |
11 | ЖК Новый рекорд | 645 | СЗ Рекорд |
12 | ЖК Юго-Западный | 582 | ВостСибСтрой |
13 | ЖК Художник | 561 | СЗ «СК «ПРОФИТ» |
14 | ZATON (ЗАТОН), б/с 1 | 560 | СЗ «СОЮЗ ИНВЕСТ» |
15 | ЖК МЕГА | 540 | ДомСтрой |
16 | ЖК Ботаника | 473 | ФСК «Новый город» |
17 | ЖК Life | 473 | Гранд-Строй |
18 | Клубный дом «Бабр» | 464 | ЭнергоХимКомплект |
19 | ЖК Новые горизонты на Пушкина | 396 | Атлант |
20 | РОДНОЙ БЕРЕГ, б/с 9 | 383 | Родные берега |
21 | СТРИЖИ СИТИ, б/с 10 | 341 | Восток Центр Иркутск |
22 | ПУЛКОВСКИЙ, 1 очередь | 324 | СЗ «Пулковский» |
23 | ЖК CORSO residence | 318 | СЗ «Мечта» |
24 | ВИДНЫЙ-3, б/с 1 | 310 | ГК «SK group» |
25 | ЖК Лето | 299 | ДомСтрой |
26 | КЛЕВЕР, дом 1 | 264 | ГК СТК |
27 | ВОСХОД | 192 | СТАРТ ИНВЕСТ |
28 | КВАРТАЛ СТРИЖИ, 1 оч | 163 | Восток Центр Иркутск |
29 | ЖК Скандинавия | 156 | СтройЭконом |
30 | Хрустальный парк - Австрийский кв-л | 132 | ВостСибСтрой |
Результаты сентябрьского рейтинга можно посмотреть здесь